[抹消]岩本と下水流 → 堂林・天谷の昇格か?
twitterによると 明日の阪神戦が行われる大阪で、堂林と天谷の目撃情報あり。野間ではなくて天谷か。堂林は能見を得意にしているようなので、即スタメンもありそう。結果を出してほしい。とりあえず、右ピッチャー時スタメン安部…
twitterによると 明日の阪神戦が行われる大阪で、堂林と天谷の目撃情報あり。野間ではなくて天谷か。堂林は能見を得意にしているようなので、即スタメンもありそう。結果を出してほしい。とりあえず、右ピッチャー時スタメン安部…
試合結果 [table] ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,計,安,失 広島,1,0,0,0,0,0,2,0,0,3,7,0 DeNA,0,1,0,0,0,0,1,0,0,2,4,0 [/table] 勝ち投手:[広…
試合結果 [table] ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,計,安,失 広島,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,4,0 DeNA,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1X,2,11,0 [/table…
試合結果 ※残業のため観戦不可 [table] ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,計,安,失 広島,1,0,0,0,0,0,0,1,1,3,6,0 DeNA,0,0,2,0,0,0,0,0,0,2,5,…
試合結果 ※新幹線乗車中のため観戦不可 [table] ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,計,安,失 阪神,0,0,0,1,1,1,0,0,0,3,7,2 広島,0,1,0,0,0,0,4,0,0,5,5,0 [/t…
試合結果 [table] ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,計,安,失 阪神,0,1,0,0,0,1,0,0,0,2,5,1 広島,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,9,0 [/table] 勝ち投手:[阪神]…
試合結果 ※残業のため、観戦不可 [table] ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,計,安,失 阪神,0,0,0,0,2,1,0,0,0,9,10,0 広島,0,0,5,0,0,0,4,1,X,10,10,0 [/t…
試合結果 [table] ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,計,安,失 巨人,0,0,3,1,1,0,2,0,0,7,9,1 広島,0,3,0,0,1,1,1,0,2X,8,14,0 [/table] 勝ち投手:[広…
試合結果 [table] ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,計,安,失 巨人,0,1,0,0,2,0,0,0,0,3,13,0 広島,2,0,0,0,0,0,0,0,0,2,9,0 [/table] 勝ち投手:[巨人…
試合結果 ※残業により観戦不可 [table] ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,計,安,失 巨人,0,0,1,0,1,0,0,1,2,5,13,0 広島,0,1,1,0,0,0,1,0,1,4,13,1 [/tab…
最近のコメント